2008/06/26
2008/11/12公開
84.8% = 2007年に「出会い系サイト」での被害者のうち18歳未満の子供の割合 | ||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 今年も夏休みのシーズンがやってきます! なにごとにも好奇心いっぱいの子供にとって、自分自身を成長させる一番の時期ですね。旅行や自由研究の下調べなど、インターネットを使う機会も増えることでしょう。 ところが、インターネットを間違って使って、事件に巻き込まれる子供が増えています。例えば「出会い系サイト」。興味本位でアクセスし、事件に巻き込まれたケースのうち、なんと84.8%が18歳未満の児童という報告があります! しかし、大人がダメと言うだけでは、かえって逆効果な場合も。なぜダメなのかを子供と一緒に理解し、「URLフィルタリング」もうまく活用しつつ、大切な子供を危険な目に遭わせないように心がけましょう。 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
気になる数字をクリック! | ||
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
※この記事は制作時の情報をもとに作成しています。